19批配种记录表

19批配种记录

品种 母耳号 配种日 公耳号 预产日 胎次 状态 B超(7.3) 备注1 备注 配种员 怀孕天数
大约克 Y247 2023-06-08 杨翔 2023-10-01 3胎 7.08测孕有 18批返情重配 张阙薛 115.0
二元 189 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 7.08测孕有 张阙薛 115.0
二元 156 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 199 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 175 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 77 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 180 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 200 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 98 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 198 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 165 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 113 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 186 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 170 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 176 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 配1次 张阙薛 115.0
二元 7 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 1 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 182 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 201 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 174 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 204 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 193 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 151 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 320 2023-06-03 杨翔 2023-09-26 3胎 18批返情重配 张阙薛 115.0
二元 142 2023-06-03 杨翔 2023-09-26 3胎 18批返情重配 张阙薛 115.0
二元 311 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 张阙薛 115.0
二元 321 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 张阙薛 115.0
二元 323 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 张阙薛 115.0
二元 324 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 张阙薛 115.0
二元 327 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 张阙薛 115.0
二元 328 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 张阙薛 115.0
二元 329 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 张阙薛 115.0
二元 330 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 张阙薛 115.0
长白 L201 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 张阙薛 115.0
二元 183 2023-06-05 2023-09-28 张阙薛 115.0
长白 L247 2023-06-07 2023-09-30 流淘 张阙薛
二元 96 2023-06-05 2023-09-28 张阙薛
二元 192 2023-06-05 2023-09-28 张阙薛
二元 168 2023-06-05 2023-09-28 张阙薛
大约克 Y243 2023-06-06 杨翔 2023-09-29 3胎 x 返情淘汰 18批返情重配 张阙薛
二元 312 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 x 返情淘汰 18批返情重配 张阙薛 115.0
二元 136 2023-06-03 杨翔 2023-09-26 3胎 x 返情淘汰 18批返情重配 张阙薛 115.0
二元 147 2023-06-03 杨翔 2023-09-26 3胎 x 返情淘汰 18批返情重配 张阙薛 115.0
二元 2301 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 x 返情淘汰 18批返情重配 张阙薛 115.0
二元 111 2023-06-07 杨翔 2023-09-30 3胎 x 返情淘汰 18批返情重配 张阙薛 115.0
二元 139 2023-06-09 杨翔 2023-10-02 3胎 x 返情6.25 18批返情重配 张阙薛 115.0
二元 76 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 x 返情6.23 20批配 张阙薛 115.0
二元 162 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 x 返情6.24 20批配 张阙薛 115.0
二元 157 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 7.08空怀 张阙薛 115.0
二元 202 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 x 子宫炎 张阙薛 115.0
二元 326 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 x 张阙薛 115.0
长白 L207 2023-06-06 杨翔 2023-09-29 3胎 7.08有呆返 子宫炎 张阙薛 115.0
大白 y220 2023-06-08 杨翔 2023-10-01 6.26返配 张阙薛 115.0
二元 67 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 7.08测孕有 张阙薛
二元 153 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 张阙薛 115.0
二元 188 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 张阙薛 115.0
二元 197 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 张阙薛 115.0
二元 194 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 张阙薛 115.0
二元 203 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 张阙薛 115.0
二元 177 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 张阙薛 115.0
二元 190 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 张阙薛 115.0
二元 161 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 没呆 张阙薛 115.0
二元 206 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 没呆 张阙薛 115.0
二元 154 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 没呆 张阙薛 115.0
二元 322 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 没呆 张阙薛 115.0
二元 325 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 1胎 没呆 张阙薛 115.0
二元 56 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 没呆 x 返情淘汰 张阙薛 115.0
大约克 Y225 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 x 流产6.25 张阙薛 115.0
二元 191 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 7.08有呆返 7.11发情正常 张阙薛 115.0
二元 205 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 7.08空怀 张阙薛 115.0
二元 58 2023-06-06 杨翔 2023-09-29 3胎 不呆 7.08空怀 张阙薛 115.0
二元 160 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 不呆 7.08返情 7.08子宫炎 张阙薛 115.0
长白 L203 2023-06-05 杨翔 2023-09-28 3胎 没呆 6.26返配 张阙薛 115.0
NaT
本批受孕率72.6%(53/73) NaT