22批配种记录表

22批配种记录表

品种 母耳号 配种日 配2 公耳号 预产日 状态 B超 备注 配种员 上产房 断奶日 怀孕天数
NaT 1900-04-24 115.0
Ly Ly377 2023-07-30 D 2023-11-22 后备 8.21有呆返情 115.0
Ly Ly381 2023-07-31 D 2023-11-23 后备
Ly Ly159 2023-08-02 X D 2023-11-25 空配6.27
Ly Ly104 2023-08-03 2023-08-04 D 2023-11-26 空配6.26 9.13注氯流产
Ly Ly384 2023-08-04 X D 2023-11-27 后备
Ly Ly385 2023-08-04 X D 2023-11-27 后备
Ly Ly386 2023-08-04 X D 2023-11-27 后备
L L219 2023-08-05 2023-08-06 大白 2023-11-28 断奶
Ly Ly326 2023-08-05 2023-08-06 D 2023-11-28 后备空配 空怀6.5 薛、张
y y222 2023-08-06 2023-08-07 长白 2023-11-29 断奶 薛、张
Ly Ly179 2023-08-06 2023-08-07 D 2023-11-29 断奶 薛、张
y y210 2023-08-06 2023-08-07 长白 2023-11-29 断奶 薛、张
Ly Ly210 2023-08-06 2023-08-07 D 2023-11-29 断奶 薛、张
L L211 2023-08-06 2023-08-07 大白 2023-11-29 断奶 薛、张
y y203 2023-08-06 2023-08-07 长白 2023-11-29 断奶 薛、张
y y218 2023-08-06 2023-08-07 长白 2023-11-29 断奶 薛、张
L L206 2023-08-06 2023-08-07 大白 2023-11-29 断奶 薛、张
Ly Ly387 2023-08-06 2023-08-07 D 2023-11-29 后备 薛、张
Ly Ly388 2023-08-06 2023-08-07 D 2023-11-29 后备 薛、张
L L221 2023-08-07 X 大白 2023-11-30 断奶 薛、张
Ly Ly06 2023-08-07 X D 2023-11-30 断奶 薛、张
Ly Ly214 2023-08-07 X D 2023-11-30 断奶 薛、张
L L214 2023-08-07 X 大白 2023-11-30 断奶 薛、张
y y228 2023-08-07 X 大白 2023-11-30 断奶 薛、张
L L210 2023-08-07 X 大白 2023-11-30 断奶 薛、张
Ly Ly191 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 空配6.5 薛、张
Ly Ly400 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 薛、张
Ly Ly399 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 薛、张
Ly Ly398 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 薛、张
Ly Ly392 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 薛、张
Ly Ly401 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 薛、张
Ly Ly396 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 薛、张
Ly Ly393 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 薛、张
y y205 2023-08-06 2023-08-07 长白 2023-11-29 断奶 薛、张 8.26流产
Ly Ly378 2023-07-30 D 2023-11-22 后备 无呆配 115.0
Ly Ly379 2023-07-31 D 2023-11-23 后备 无呆配
L L205 2023-08-07 X 大白 2023-11-30 断配 无呆配 薛、张
Ly Ly391 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 无呆配 薛、张
Ly Ly390 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 无呆配 薛、张
Ly Ly402 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 8.8有呆 薛、张
Ly Ly394 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 无呆配 薛、张
Ly Ly395 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 无呆配 薛、张
Ly Ly236 2023-08-07 X D 2023-11-30 断配 X 没发情 薛、张 测孕空怀
Ly Ly157 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 空配6.5 X 薛、张 测孕空怀
Ly Ly380 2023-07-31 D 2023-11-23 后备 X 8.24流脓
L L213 2023-08-06 2023-08-07 大白 2023-11-29 断奶 X 薛、张 8.23返
y y227 2023-08-07 X 大白 2023-11-30 断奶 X 薛、张 8.24返 8.23有炎症
Ly Ly08 2023-08-07 X D 2023-11-30 断奶 X 薛、张 8.25返 8.26有炎症
Ly Ly196 2023-08-07 X D 2023-11-30 断奶 X 薛、张 8.24返
Ly Ly05 2023-08-07 X D 2023-11-30 断奶 X 薛、张 8.23返
Ly Ly181 2023-08-07 X D 2023-11-30 断奶 X 薛、张 8.24返
Ly Ly258 2023-08-07 X D 2023-11-30 断奶 X 薛、张 8.24返
Ly Ly397 2023-08-07 X D 2023-11-30 后备 X 薛、张 8.25返
Ly Ly254 2023-07-30 D 2023-11-22 空配6.27 X 8.14返情 115.0
Ly Ly337 2023-07-31 D 2023-11-23 空配6.26 X 8.21有呆返情 115.0
Ly Ly336 2023-08-06 2023-08-07 D 2023-11-29 后备空配 X 自然发情 薛、张 8.23返配
Ly Ly11 2023-08-06 2023-08-07 D 2023-11-29 断奶 X 薛、张 8.25返配
y y201 2023-08-06 2023-08-07 大白 2023-11-29 断奶 X 薛、张 8.23炎症严重 8.25返有呆立
Ly Ly234 2023-07-30 D 2023-11-22 空配6.27 X 无呆配 8.26测空 115.0
Ly Ly383 2023-07-31 D 2023-11-23 后备 X 无呆配 8.26测空
Ly Ly382 2023-07-31 D 2023-11-23 后备 X 无呆配 严重子宫炎 已转肥猪舍
Ly Ly225 2023-08-07 X D 2023-11-30 断配 X 无呆分泌物少 薛、张 8.26严重流脓 子宫炎
Ly Ly205 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 空配6.5 X 无呆分泌物少 薛、张 测孕空怀
Ly Ly389 2023-08-07 2023-08-08 D 2023-11-30 后备 X 无呆配 薛、张 测孕空怀
NaT 1900-04-24
后备8.1最后一次喂药,8.2断奶,本批受孕率67.2%(43/64) NaT NaT