23批配种记录表

23批配种记录表

品种 耳号 配种日 配种2 公耳号 预产日 胎次 状态 B超 备注 配种员 上产房 怀孕天数
Ly 336.0 2023-08-23 2023-08-24 D 2023-12-16 1.0 返配8.6 115.0
Ly 11.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 4.0 返配8.6 薛、张
Ly 247.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 3.0 流配6.27 薛、张
Ly 37.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
Ly 21.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
Ly 270.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 3.0 断配 薛、张
Ly 24.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
Ly 13.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
Ly 34.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
Ly 47.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 4.0 断配 薛、张 12.7早产
Ly 23.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
Ly 31.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
y 224.0 2023-08-25 2023-08-26 长白 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
y 231.0 2023-08-25 2023-08-26 长白 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
L 230.0 2023-08-25 2023-08-26 大白 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
y 233.0 2023-08-25 2023-08-26 长白 2023-12-18 4.0 断配 薛、张
Ly 403.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 1.0 后备 薛、张
Ly 404.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 1.0 后备 薛、张
Ly 405.0 2023-08-25 2023-08-26 D 2023-12-18 1.0 后备 薛、张
y 234.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 薛、张
y 236.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 薛、张
L 227.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 薛、张
L 223.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 薛、张
Ly 46.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 薛、张
Ly 143.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 薛、张
Ly 33.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 薛、张
Ly 35.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 薛、张
Ly 40.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 薛、张
Ly 22.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 3.0 流配4.3 薛、张
Ly 51.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 3.0 断配 没带仔断 薛、张
Ly 406.0 2023-08-26 2023-08-27 D 2023-12-19 1.0 后备 薛、张
Ly 407.0 2023-08-26 2023-08-27 D 2023-12-19 1.0 后备 薛、张
Ly 408.0 2023-08-26 2023-08-27 D 2023-12-19 1.0 后备 薛、张
Ly 409.0 2023-08-26 2023-08-27 D 2023-12-19 1.0 后备 薛、张
Ly 410.0 2023-08-26 2023-08-27 D 2023-12-19 1.0 后备 薛、张
Ly 412.0 2023-08-26 2023-08-27 D 2023-12-19 1.0 后备 薛、张
Ly 413.0 2023-08-26 2023-08-27 D 2023-12-19 1.0 后备 薛、张
Ly 414.0 2023-08-26 2023-08-27 D 2023-12-19 1.0 后备 薛、张
Ly 39.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断无呆配 薛、张
L 233.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 X 薛、张 9.15返配
L 228.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 X 薛、张 918返
Ly 16.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 X 薛、张 9.14返配
Ly 49.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 X 薛、张 9.15返配
Ly 53.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断配 X 薛、张 9.16返配
Ly 411.0 2023-08-26 2023-08-27 D 2023-12-19 1.0 后备 X 薛、张 9.17返配
Ly 36.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断无呆配 X 薛、张 9.19返配
L 232.0 X X 大白 NaT 4.0 断无呆配 X 薛、张 9.13返配
Ly 20.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 4.0 断无呆配 X 没带仔断 薛、张 9.15返配
Ly 178.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 3.0 空配无呆 X 原7.16配 薛、张 9.16返配
Ly 239.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 3.0 空配无呆 X 原6.27配 薛、张 9.18返配
Ly 232.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 3.0 空配无呆 X 原6.27配 薛、张 9.12返
Ly 235.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 3.0 空配无呆 X 原6.27配 薛、张 9.21测空怀
Ly 226.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 3.0 空配无呆 X 原6.27配 薛、张 9.21测空怀
Ly 227.0 2023-08-26 X D 2023-12-19 3.0 空配无呆 X 原6.27配 薛、张 9.21测空怀
本批受孕率72.2%(39/54) NaT