25批配种记录表

25批配种记录表

品种 母耳号 配种日 配种2 配种3 公耳号 预产日 胎次 状态 B超 备注 配种员 上产房 断奶日 损失天数 怀孕天数
二元 227 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 3.0 呆立配 吃药配,前面留下 阙,薛 10.29返配 115.0
二元 254 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 3.0 无呆配 吃药配,前面留下 阙,薛
二元 267 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 3.0 无呆配 吃药配,前面留下 阙,薛
二元 234 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 3.0 无呆配 吃药配,前面留下 阙,薛
二元 8 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 无呆配 吃药配,前面留下 阙,薛 11.12测有
二元 232 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 3.0 呆立配 吃药配,前面留下 阙,薛
二元 383 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 1.0 呆立配 吃药配,前面留下 阙,薛
二元 389 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 1.0 无呆配 吃药配,前面留下 阙,薛
大约克 Y251 2023.10.6 2023.10.7 X 扬翔 2024.1.28 4.0 返配呆 24批返情配 阙,薛
二元 118 2023.10.6 2023.10.7 X 扬翔 2024.1.28 4.0 断配呆 阙,薛
二元 108 2023.10.6 2023.10.7 X 扬翔 2024.1.28 4.0 断配呆 阙,薛
二元 317 2023.10.6 2023.10.7 X 扬翔 2024.1.28 2.0 断配呆 阙,薛 10.26晚流产
二元 124 2023.10.6 2023.10.7 X 扬翔 2024.1.28 4.0 断配呆 阙,薛
二元 129 2023.10.6 2023.10.7 X 扬翔 2024.1.28 4.0 断配呆 阙,薛
二元 99 2023.10.6 2023.10.7 X 扬翔 2024.1.28 4.0 断配呆 阙,薛
二元 97 2023.10.6 2023.10.7 X 扬翔 2024.1.28 4.0 断配呆 阙,薛
二元 102 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
长白 L220 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 114 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 106 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 149 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
大约克 Y305 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 3.0 断配呆 阙,薛
二元 145 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛 11.12注氯 11.13流产 11.13疑空
二元 93 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 319 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 2.0 无呆配 阙,薛
二元 115 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 123 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 316 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 2.0 断配呆 阙,薛
二元 318 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 无呆配 阙,薛
二元 110 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 无呆配 阙,薛
二元 134 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 116 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 141 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 131 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
长白 L248 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 146 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 315 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
长白 L217 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
二元 126 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛
长白 L213 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 无呆配 吃药配,前面留下 阙,薛 10.28返配
二元 109 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 无呆配 阙,薛 10.28返配
二元 122 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛 11.18空配
二元 196 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.28 3.0 返配呆 阙,薛 4点 11.22测孕空怀
二元 216 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 3.0 无呆配 测空 吃药配,前面留下 阙,薛
二元 397 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 1.0 无呆配 测空 吃药配,前面留下 阙,薛
二元 258 2023.10.6 2023.10.7 X 扬翔 2024.1.28 3.0 返配呆 24批返情配 阙,薛 10.26返 10.27呆淘 第4次返
二元 181 2023.10.6 2023.10.7 X 扬翔 2024.1.28 4.0 返配呆 测空 24批返情配 阙,薛
二元 313 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 2.0 无呆配 测空 阙,薛
二元 100 X 2023.10.7 2023.10.8 扬翔 2024.1.29 4.0 断配呆 阙,薛 10.13子宫炎
1900-04-24
本批受孕率77.6%(38/49)