2023年实证案例数据对比

猪场简式批次化与精准定输批次化(19批至28批)数据对比与分析(2023.12)

表1:19-28批次详细数据

批次 配种日期 断奶头数 受孕数 呆立% 参配受孕率 后备 受孕数(后备) 呆立%(后备) 参配受孕率(后备) 重配 受孕数(重配) 呆立%(重配) 参配受孕率(重配)
19批(最贵精准定输) 6.5-6.6 46 39 58.7%(27/46) 84.80% 11 10 81.8%(9/11) 90.90% 16 4 50%(8/16) 25.00%
20批(最贵精准定输) 6.26-6.27 39 25 76.9%(30/39) 64.10% 10 5 60%(6/10) 50% 14 7 85.7%(12/14) 50%
21批(简式批次化) 7.14-7.18 27(-1) 24 74%(20/27) 89% 35(-1) 32 91%(32/35) 91% 7 6 100%(7/7) 86%
22批(最贵精准定输) 7.30-8.7 28(0) 17 89%(25/28) 61% 17(0) 15 71%(12/17) 88% 19 10 74%(14/19) 53%
23批(最贵精准定输) 8.23-8.27 30(0) 23 90%(27/30) 77% 12(0) 11 100%(12/12) 92% 12 5 42%(5/12) 42%
24批(普通精准定输) 9.13-9.19 39(0) 33 76.9%(30/39) 85% 12(0) 12 91.7%(11/12) 100% 20 13 90%(18/20) 65%
25批(普通精准定输) 10.6-10.8 34 30 85.3%(29/34) 88% 0 0 0 X 15 8 46.7%(7/15) 53%
26批(简式批次化) 10.26-10.30 45(-2) 35 66.67%(30/45) 78% 0 0 0 X 11 3 72.7%(8/11) 27%
27批(简式批次化) 11.16-11.19 31(-2) 29 90.32%(28/31) 94% 21 21 90.5%(19/21) 100% 10 9 100%(10/10) 90%
28批(简式批次化) 12.7-12.10 42(-5) 33 76.19%(32/42) 79% 10 10 100%(10/10) 100% 9 9 77.78(7/9) 100%
19-28合计 361 288 77.00%(278/361) 80% 128 116 86.72%(111/128) 91% 133 74 72.18%(96/133) 56%

表2:19-28批次汇总数据

批次 总受孕数 总呆立% 参配总受孕率 子宫炎 返情 疾病 流产 空怀
19批(最贵精准定输) 53 60.3%(44/73) 72.%(53/73) 3 9 0 2 6
20批(最贵精准定输) 37 76.2%(48/63) 58.7%(37/63) 1 7 0 1 17
21批(简式批次化) 62 85.5%(59/69) 89.8%(62/69) 2 3 没配2头 1 0
22批(最贵精准定输) 43 80%(51/64) 67.1%(43/64) 4 11 0 2 6
23批(最贵精准定输) 39 81.5%(44/54) 72%(39/54) 0 12 0 0 3
24批(普通精准定输) 58 83.1%(59/71) 81.7%(58/71) 2 8 0 0 5
25批(普通精准定输) 38 73.4%(36/49) 77.5%(38/49) 1 4 0 1 6
26批(简式批次化) 38 67.9%(38/56) 67.9%(38/56) 3 8 没配2头 1 6
27批(简式批次化) 59 92%(57/62) 95%(59/62) 0 0 没配2头 0 1
28批(简式批次化) 52 80.32%(49/61) 85.2%(52/61) 0 3 没配5头 0 1
19-28合计 479 78.22%(485/620) 77.26%(479/620) 16 65 11 8 51

表3:简式批次化 PK 精准定输批次化结果

组别 断奶母猪受孕率 参配总受孕率
最贵精准定输组 72.7%(104/143) 67.7%(172/254)
普通精准定输组 86.3%(63/73) 80%(96/120)
简式批次化组 83.4%(121/145) 85.1%(211/248)

备注说明